I. M., Hauptwerk, C-g3
Principal 8′
Tibia 8′
Rohrflöte 8′
Viola da Gamba 8′
Octave 4′
Gemshorn 4′
Superoctav 2′
Mixtur IV 1⅓′
Trompette harmonique 8′
Koppeln: II/I, III/I, Super I,
Super II/I, Sub II/I
III. M., Rückpositiv, C-g3
Philomela 8′
Salizional 8′
Viola d’Amore 4′
Traversflöte 4′
Violine 2′
Vox humana 8′
(Tremolo)
II. M., Schwellwerk, C-g3
Gedacktflöte 8′
Dulciana 8′
Vox coelestis 8′
Geigenprinzipal 4′
Flauto dolce 4′
Nazard 2⅔′
Flautino 2′
Terz 1⅗′
Harmonia aetherea IV 2⅔′
Clarinette 8′
(Tremolo)
Koppel: III/II
Pedal C-f1
Subbass 16′
Principalbass 8′
Bassflöte 8′
Cello 8′
Fagott 16′
Koppeln: I-P, II-P, III-P

Geschichte #
Copy the URL link to this section to share
| Jahr | Ereignis | H/S | Aufbau | Orgel von | Jahr | Gehäuse von | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1739 | Orgel aus der Salzbergkirche übertragen | 22/1 | 4/I | Jaas Peter | 1731 | Jaas Peter | 1731 |
| 1862 | neue Orgel, Gehäuse noch erhalten | 22/1 | Mauracher Matthäus d. Ä.Mauracher Matthäus d. Ä. | 1862 | Mauracher Matthäus d. Ä.Mauracher Matthäus d. Ä. | 1862 | |
| 1895 | Erweiterung, neue Technik | 22/1 | 11/II/P | Mauracher Matthäus d. Ä.Mauracher Matthäus d. Ä. | 1895 | Mauracher Matthäus d. Ä.Mauracher Matthäus d. Ä. | 1862 |
| 1983 | Umbau | 22/1 | Hocker Anton | 1983 | Mauracher Matthäus d. Ä.Mauracher Matthäus d. Ä. | 1862 | |
| 2002 | neue Orgel im bestehenden Gehäuse, neues Rückpositiv als Stilkopie des alten Gehäuses | 22/1 | 30/III/P | Eisenbarth Passau | 2002 | Mauracher Matthäus d. Ä.Mauracher Matthäus d. Ä. | 1862 |
H/S steht für die Heft- und Seitennummer der Principal-Zeitschrift, in welcher nähere Informationen zu finden sind. Ein Mausklick darauf öffnet die entsprechende Stelle.
